2022中国跨国公司100大发布!主要国际化指标全面改善、跨国指数稳步提高

广告位

  2022年9月6日,中国企业联合会、中国企业家协会(简称中国企联)在京举办新闻发布会,发布了“2022中国…

  2022年9月6日,中国企业联合会、中国企业家协会(简称中国企联)在京举办新闻发布会,发布了“2022中国跨国公司100大及跨国指数”。

  1.主要国际化指标全面改善

  2022中国跨国公司100大海外资产总额为107510亿元、海外营业收入为77904亿元、海外员工总数为1249095人,分别比上年增加16.63 %、26.66%、5.41%。

  2022中国跨国公司100大入围门槛为134.96亿元,比上年提高25.57亿元,提高了23.38%。

  2.跨国指数稳步提高

  2022中国跨国公司100大的平均跨国指数为15.59%,与上年相比提高了0.52个百分点。

  2022中国跨国公司100大的海外资产占比、海外营业收入占比、海外员工占比分别为17.06 %、19.65%、10.05%,与上年相比海外资产占比、海外营业收入占比、海外员工占比分别提高了0.54、0.55、0.47个百分点。

  3.发达地区占多数,国有企业占主导地位

  2022中国跨国公司100大覆盖17个省、自治区、直辖市,主要在经济发达地区,其中北京占36%,广东、山东各占10%,浙江占9%,上海占8%,江苏占5%,安徽、云南占3%,福建、河南、河北、湖南、新疆各占2%。湖北、江西、辽宁、陕西、甘肃、宁夏各占1%。

  2022中国跨国公司100大中,民营企业37家,国有企业63家,民营公司比上年增加4家,当前民营大企业国际化的进程在加快。

  2022中国跨国公司100大中,有色冶炼及制品9家,土木工程及建筑7家,黑色冶金、风能太阳能设备制造6家,汽车及零配件制造、电力生产、多元化投资各5家,家用电器制造4家。

  4.党的十八大以来我国跨国公司国际化程度和竞争力不断提升

  中国跨国公司100大的跨国指数有了明显提升。2022中国跨国公司100大的跨国指数达到15.59%,比2013中国跨国公司100大的跨国指数提升了1.61个百分点。2022中国跨国公司100大的海外资产占比、海外营业收入占比、海外员工占比分别为17.06 %、19. 65%、10.05%,与2013中国跨国公司相比,海外资产占比、海外员工占比分别提高了2.45、4.98个百分点,海外营业收入占下降了2.60个百分点。

  中国跨国公司100大海外资产总额、海外营业收入、海外员工总数有较大提高。2022中国跨国公司100大海外资产总额、海外营业收入、海外员工总数分别为107510亿元、77904亿元、1249095人,与2013中国跨国公司相比,分别增加了139.61 %、62.99%、100.11%; 2022中国跨国公司100大入围门槛为134.96亿元,比2013中国跨国公司100大入围门槛提高了120.05亿元。

  中国跨国公司100大入围世界跨国公司100大、发展中国家与地区跨国公司100大的公司数量大幅增加。依据联合国贸发会议出版的《2022年世界投资报告》中公布的2022世界跨国公司100大、2021发展中国家与地区跨国公司100大,2022中国跨国公司100大分别有10家、42家企业入围,入围企业数9年时间分别增加了8家、30家;2022中国跨国公司100大中分别有5家、22家企业的跨国指数达到2022世界跨国公司100大、2021发展中国家与地区跨国公司100大的平均跨国指数,达到企业数9年时间分别增加了4家、15家。

名次 企业名称 海外资产/万元 海外收入/万元 海外人员/人 跨国指数/%
1 中国石油天然气集团有限公司 89342650 119254277 113573 25.54
2 中国中化控股有限责任公司 81186251 10402558 56500 29.25
3 华为投资控股有限公司 71321768 22345447 45000 43.69
4 中国石油化工集团有限公司 60985063 68768403 32740 19.27
5 腾讯控股有限公司 58420539 4641627 1320 15.23
6 中国远洋海运集团有限公司 53161101 29220357 16069 41.08
7 中国海洋石油集团有限公司 48072066 47824741 4091 33.21
8 国家电网有限公司 34626122 9258316 17928 4.13
9 联想控股股份有限公司 32521808 34800832 24287 48.81
10 中国交通建设集团有限公司 27983535 14084951 39466 15.69
11 广州越秀集团股份有限公司 21631382 374645 2096 12.51
12 复星国际有限公司 20828133 5917543 15344 26.17
13 中国铝业集团有限公司 20577796 9391747 2263 17.54
14 浙江吉利控股集团有限公司 19226323 16696806 45975 39.70
15 中国建筑股份有限公司 17391226 8928378 32075 6.90
16 中国五矿集团有限公司 16202930 12391835 11303 12.11
17 中国电力建设集团有限公司 15513643 9445727 15258 12.38
18 潍柴控股集团有限公司 13578123 9312233 41218 39.06
19 中国广核集团有限公司 13463539 2253883 3650 14.43
20 海尔集团公司 12933952 11643999 38374 32.50
21 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 11869286 12221014 6353 70.67
22 中国移动通信集团有限公司 11747011 2174536 8326 3.29
23 国家电力投资集团有限公司 10547931 1197027 1941 4.09
24 紫金矿业集团股份有限公司 10000500 6814879 21695 42.55
25 美的集团股份有限公司 9786000 13765383 33000 28.49
26 中国兵器工业集团有限公司 9498598 24007900 13624 23.75
27 山东能源集团有限公司 9434282 18997981 3111 12.79
28 中国华能集团有限公司 9434037 2588107 720 4.78
29 北京首都创业集团有限公司 9019751 291782 1881 10.33
30 中国能源建设集团有限公司 8874181 4625684 8052 12.44
31 万洲国际有限公司 8797828 10817139 57000 61.94
32 中国铁道建筑集团有限公司 8539312 4696566 67153 9.74
33 中粮集团有限公司 7830635 9851768 2822 9.62
34 河钢集团有限公司 7701462 15372237 12935 21.22
35 江苏沙钢集团有限公司 7220050 3200106 968 11.63
36 中国铁路工程集团有限公司 6994862 5478724 9359 4.41
37 中国有色矿业集团有限公司 6906401 7155020 15687 49.32
38 中国华电集团有限公司 6658141 1172284 2524 4.67
39 上海汽车集团股份有限公司 6525769 5673422 24142 10.36
40 青山控股集团有限公司 5755368 8637170 57484 47.23
41 国家能源投资集团有限责任公司 5589553 1281428 417 1.64
42 上海电气控股集团有限公司 5223975 1032486 4367 8.83
43 光明食品(集团)有限公司 5163882 4586545 17892 21.93
44 中国宝武钢铁集团有限公司 5070023 20098866 2731 8.85
45 中国机械工业集团有限公司 4815083 4045427 11042 10.80
46 闻泰科技股份有限公司 4736513 2826282 13945 54.30
47 首钢集团有限公司 4596755 3590602 4508 8.92
48 宁夏天元锰业集团有限公司 4525063 802566 1265 14.06
49 TCL实业控股股份有限公司 4356778 11759484 5928 20.80
50 云南省投资控股集团有限公司 4197425 2360172 644 6.84
51 浙江恒逸集团有限公司 4175466 3820839 2085 17.78
52 海信集团控股股份有限公司 4169144 7248404 22205 30.08
53 三一集团有限公司 3976650 2641443 1344 12.33
54 万向集团公司 3970941 6887314 9235 34.79
55 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 3945336 8492838 5163 29.14
56 中国南方电网有限责任公司 3824597 413157 865 1.49
57 山东如意时尚投资控股有限公司 3781509 3049173 10219 42.94
58 中国化学工程集团有限公司 3734645 2834194 4947 15.43
59 金川集团股份有限公司 3706227 2567442 3295 17.24
60 国家开发投资集团有限公司 3525328 2477952 5245 9.09
61 中国东方航空集团有限公司 3245347 147491 953 3.83
62 中国中车集团有限公司 2994412 1292091 6598 5.14
63 中国建材集团有限公司 2967324 2172617 5657 4.17
64 宁波均胜电子股份有限公司 2957228 3416564 39419 74.62
65 厦门国贸控股集团有限公司 2914057 10587833 451 10.26
66 山东魏桥创业集团有限公司 2882813 2624333 8175 8.71
67 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2872132 1614257 8860 29.10
68 南山集团有限公司 2665931 1624912 2252 12.85
69 云南省建设投资控股集团有限公司 2647731 399235 792 2.54
70 北京建工集团有限责任公司 2544549 242123 202 5.02
71 北京控股集团有限公司 2492748 1094765 2338 6.40
72 中联重科股份有限公司 2485624 578899 1973 12.19
73 珠海华发集团有限公司 2452200 1690104 16736 16.21
74 鞍钢集团有限公司 2450908 3652357 477 4.93
75 中国电信集团有限公司 2399734 1488462 5825 2.22
76 隆基绿能科技股份有限公司 2391900 3795049 3935 26.41
77 中国大唐集团有限公司 2383098 218163 928 1.62
78 上海韦尔半导体股份有限公司 2198758 2023312 1141 59.29
79 浙江华友钴业股份有限公司 2171322 1818164 4841 40.66
80 中国联合网络通信集团有限公司 1990775 616062 887 1.80
81 万华化学集团股份有限公司 1942764 7083165 3198 25.04
82 铜陵有色金属集团控股有限公司 1925724 1963758 2087 13.22
83 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 1916970 140552 260 2.70
84 新疆金风科技股份有限公司 1893067 606032 980 12.31
85 广东省广晟控股集团有限公司 1843164 3206076 5982 17.52
86 海亮集团有限公司 1831759 4081849 2467 19.39
87 天合光能股份有限公司 1798233 2688898 3797 36.78
88 亨通集团有限公司 1793672 1284506 4533 18.69
89 北京首农食品集团有限公司 1777307 407420 411 4.59
90 徐工集团工程机械有限公司 1686082 1849697 4578 14.21
91 云南省能源投资集团有限公司 1620525 2198590 306 7.93
92 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 1581437 1341514 2944 6.11
93 阳光电源股份有限公司 1575466 917739 634 28.07
94 安徽海螺集团有限责任公司 1569344 974662 3983 5.34
95 晶科能源控股有限公司 1549516 3058264 6788 28.80
96 晶澳太阳能科技股份有限公司 1547596 2514337 3040 32.77
97 青建集团 1542237 1046945 1190 18.43
98 江苏长电科技股份有限公司 1541572 1653382 5979 40.49
99 浙江龙盛控股有限公司 1515294 1075008 1939 25.14
100 宁波申洲针织有限公司 1349619 1333606 46910 45.64

关于作者: 人民企业家

为您推荐